El MINEDUC ha anunciado que, a partir del Proceso de Admisión 2023, la escala de puntajes cambiará, siendo reemplazada la escala de 150 a 850 por otra que va de los 100 a los 1.000 puntos. Las tablas de conversión de puntajes que se presentan a continuación a continuación para el proceso de Admisión 2023, son de carácter referencial. Esto se debe a que, al implementarse dos aplicaciones de prueba al año (PDT de Invierno y PAES 2022 2023, a fin de año) y como es necesario hacer equivalentes todos esos puntajes, hubo que cambiar la metodología de cálculo de puntajes y expresarlos en una nueva escala, más precisa y acorde a los cambios que se están llevando a cabo.
Tabla de Nuevos Puntajes PAES 2022
Tal como dijimos, a partir del Proceso de Admisión 2023, la escala de puntajes PAES cambiará, siendo la siguiente y estando vigente para la Competencia Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia.
Puntaje PDT | Puntaje en Escala PAES |
150 | 100 |
158 | 123 |
161 | 133 |
166 | 147 |
170 | 158 |
174 | 169 |
177 | 180 |
181 | 190 |
185 | 202 |
188 | 211 |
192 | 222 |
195 | 231 |
199 | 242 |
201 | 249 |
205 | 259 |
207 | 265 |
210 | 275 |
211 | 279 |
215 | 289 |
216 | 293 |
220 | 305 |
222 | 309 |
226 | 321 |
235 | 326 |
244 | 338 |
253 | 342 |
262 | 353 |
271 | 356 |
279 | 366 |
288 | 368 |
296 | 376 |
303 | 378 |
311 | 386 |
318 | 387 |
326 | 397 |
333 | 398 |
340 | 410 |
346 | 412 |
353 | 425 |
359 | 427 |
366 | 440 |
372 | 443 |
378 | 454 |
384 | 456 |
390 | 466 |
395 | 467 |
401 | 474 |
407 | 475 |
412 | 481 |
417 | 482 |
423 | 489 |
428 | 490 |
433 | 498 |
438 | 500 |
443 | 510 |
448 | 512 |
453 | 524 |
458 | 527 |
463 | 540 |
468 | 543 |
473 | 554 |
478 | 556 |
483 | 565 |
488 | 567 |
492 | 574 |
497 | 575 |
502 | 581 |
507 | 582 |
511 | 588 |
516 | 590 |
521 | 596 |
526 | 599 |
530 | 607 |
535 | 612 |
540 | 622 |
545 | 627 |
550 | 637 |
554 | 642 |
559 | 652 |
564 | 657 |
569 | 664 |
574 | 668 |
579 | 674 |
584 | 678 |
589 | 683 |
595 | 687 |
600 | 692 |
606 | 697 |
608 | 700 |
611 | 703 |
617 | 710 |
620 | 713 |
623 | 717 |
628 | 725 |
634 | 733 |
640 | 742 |
647 | 750 |
653 | 758 |
660 | 765 |
667 | 773 |
675 | 778 |
682 | 786 |
690 | 791 |
698 | 800 |
707 | 806 |
715 | 817 |
720 | 821 |
725 | 823 |
734 | 836 |
739 | 840 |
745 | 841 |
756 | 855 |
767 | 861 |
779 | 875 |
782 | 881 |
790 | 896 |
793 | 901 |
803 | 918 |
806 | 923 |
817 | 943 |
820 | 947 |
833 | 969 |
835 | 974 |
850 | 1000 |
En todo el temario evaluado por las pruebas PAES 2023 el sistema de calificación es el mismo en comparación a las pruebas PDT, tal y como lo evidenciamos en el primer temario.
¿Qué pasará con el puntaje NEM y RANKING?
Seguirán siendo factores presentes en el cálculo del puntaje ponderado, y serán transformados a la nueva escala de 100 a 1.000 puntos. Así mismo, los estudiantes egresados que ya tengan asignado un puntaje NEM y RANKING, verán transformado su puntaje a la nueva escala. La nueva escala que viene con la PAES 2023 trate de mejorar el sistema de puntaje de tal forma que realmente se evalúe el rendimiento del alumno frente a las diversas pruebas.
PAES Fechas 2023
A medida que se aproxima fin de año, los estudiantes van ajustando sus estudios para llegar a las fechas de rendición de PAES lo más preparados posibles. De esta forma, la Prueba de Acceso a la Educación Superior tendrá lugar los días lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de noviembre, donde se distribuirán los diferentes exámenes.
- Lunes 28 de noviembre a las 15.00 horas: PAES electiva de Ciencias con 80 preguntas distribuidas en 54 de módulo común y 26 de módulo electivo, con una duración de 2 horas y 40 minutos.
- Martes 29 de noviembre a las 09.00 horas: PAES obligatoria de Competencia Lectora con 65 preguntas y duración de 2 horas y 30 minutos.
- Martes 29 de noviembre a las 15.00 horas: PAES de Competencia Matemática 2 (M2) con 55 preguntas y una duración de 2 horas y 20 minutos.
- Miércoles 30 de noviembre a las 09.00 horas: PAES obligatoria de Competencia Matemática 1 (M1) con 65 preguntas y duración de 2 horas y 20 minutos.
- Miércoles 30 de noviembre a las 09.00 horas: PAES electiva de Historia y Ciencias Sociales con 65 preguntas y duración de 2 horas.
Otras fechas de la PAES 2023
- Martes 3 de enero: Entrega de resultados y comienzo del proceso de postulación.
- Martes 17 de enero: Resultados del proceso de selección.
- Miércoles 18 de enero: Inicio de la primera etapa del proceso de matrículas hasta el 20 de enero.
- Sábado 21 de enero: Inicio de la segunda etapa del proceso de matrículas hasta el 27 de enero.
Leave a Reply