Medallero Olimpico Chile JJOO Rio 2016: primera semana. La delegación de deportistas chilenos nuevamente participan representando a su país, Chile en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 siendo la vigésimotercera participación olímpica de Chile y decimoctava oficial que organiza el Comité Olímpico de Chile (COCh).
Seguramente los chilenos iremos consultando dia a dia el Medallero Olimpico Chile JJOO Rio 2016 y ver cuántas medallas de oro, plata y bronce ganamos a partir de los diferentes deportistas y atletas chilenos. En total participan unos 10.500 atletas de 206 Comités Internacionales representando a sus respectivos países.
La abanderada de Chile en la ceremonia de apertura de los Juegos Olimpicos de Brasil a partir de la elección por votación popular, es la maratonista Érika Olivera, que participa por quinta vez en los quintos Juegos Olímpicos en los que se retirará.
Calendario Juegos Olímpicos 2016 Río de Janeiro: deportes y días
Aguas abiertas: 15 y 16 de Agosto
Atletismo: Del 12 al 21 de Agosto
Badmintón: Del 11 al 20 de Agosto
Baloncesto: Del 6 al 21 de Agosto
Balonmano: Del 6 al 21 de Agosto
Boxeo: Del 6 al 21 de Agosto
Piragüismo: Del 15 al 20 de Agosto
Piragüismo eslalom: Del 7 al 11 de Agosto
Ciclismo BMX: Del 17 al 20 de Agosto
Mountain Bike: 20 y 21 de Agosto
Ciclismo en pista: Del 11 al 16 de Agosto
Ciclismo en ruta: 6, 7 y 11 de Agosto
Saltos trampolín: 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18 y 20 de Agosto
Equitación: Del 5 al 12; Del 14 al 17; 19 de Agosto
Esgrima: Del 6 al 14 de Agosto
Fútbol: 3-4, 6-7, 9-10, 12-13, 16-17, 19 y 20 de Agosto
Gimnasia artística: Del 6 al 11 y del 14 al 16 de Agosto
Gimnasia de trampolín: 12 y 13 de Agosto
Gimnasia rítima: del 19 al 21 de Agosto
Golf: Del 11 al 14 de agosto y del 17-20 de Agosto.
Hockey hierba: Del 6 al 19 de Agosto.
Judo: Del 6 al 12 de Agosto
Harterofília: Del 6 al 10 y del 12 al 16 de Agosto
Lucha: Del 14 al 21 de Agosto.
Natación sincronizada: Del 14 al 16 y del 18 al 19 Agosto.
Natación: Del 6 al 13 de Agosto.
Pentatlón moderno: Del 18 al 20 de Agosto.
Waterpolo: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de Agosto.
Remo: Del 6 al 13 de Agosto.
Rugby 7: Del 6 al 11 de Agosto.
Taekwondo: Del 17 al 20 de Agosto.
Tenis: Del 6 al 14 de Agosto.
Tenis de Mesa: Del 6 al 17 de Agosto.
Tiro: Del 6 al 14 de Agosto.
Tiro con arco: Del 5 al 12 de Agosto.
Triatlón: 18 y 20 de Agosto.
Vela: Del 8 al 18 de Agosto.
Voleibol: Del 6 al 21 de Agosto.
Voley Playa: Del 6 al 18 de Agosto.
También Pueden Consultar:
Calendario laboral 2016 Chile: feriados nacionales y regionales
Calendario escolar Chile 2016: segundo semestre
Medallero Olimpico JJOO Rio 2016
| País | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|
Corea del Sur
|
1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
|
Estados Unidos
|
1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
|
Argentina
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
|
Bélgica
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
|
Hungría
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
|
Rusia
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
|
Vietnam
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
|
China
|
0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
|
Kazajistán
|
0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
|
Brasil
|
0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
|
Dinamarca
|
0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
|
Italia
|
0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
|
Japón
|
0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
|
Australia
|
0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
|
Polonia
|
0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
|
Uzbekistán
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| PAISES | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL MED |
| Afganistán | ||||
| Albania | ||||
| Alemania | ||||
| Andorra | ||||
| Angola | ||||
| Antigua y Barbuda | ||||
| Arabia Saudita | ||||
| Argelia | ||||
| Argentina | ||||
| Armenia | ||||
| Aruba | ||||
| Australia | ||||
| Austria | ||||
| Azerbaiyán | ||||
| Bahamas | ||||
| Bangladesh | ||||
| Barbados | ||||
| Baréin | ||||
| Bélgica | ||||
| Belice | ||||
| Benin | ||||
| Bhután | ||||
| Bielorrusia | ||||
| Bolivia | ||||
| Bosnia-Herzegovina | ||||
| Botswana | ||||
| Brasil | ||||
| Brunei Darussalam | ||||
| Bulgaria | ||||
| Burkina Faso | ||||
| Burundi | ||||
| Cabo Verde | ||||
| Camboya | ||||
| Camerún | ||||
| Canadá | ||||
| Chad | ||||
| Chile | ||||
| China | ||||
| Chipre | ||||
| Colombia | ||||
| Comoras | ||||
| Congo | ||||
| Corrí | ||||
| Costa de Marfil | ||||
| Costa Rica | ||||
| Croacia | ||||
| Cuba | ||||
| Dinamarca | ||||
| Djibouti | ||||
| Dominica | ||||
| Ecuador | ||||
| Egipto | ||||
| El Salvador | ||||
| Emiratos Árabes Unidos | ||||
| Eritrea | ||||
| Eslovaquia | ||||
| Eslovenia | ||||
| España | ||||
| Estados Unidos | ||||
| Estonia | ||||
| Etiopía | ||||
| Federación Rusa | ||||
| Fiji | ||||
| Filipinas | ||||
| Finlandia | ||||
| Francia | ||||
| Gabón | ||||
| Gambia | ||||
| Georgia | ||||
| Ghana | ||||
| Gran Bretaña | ||||
| Granada | ||||
| Grecia | ||||
| Guam | ||||
| Guatemala | ||||
| Guayana | ||||
| Guinea | ||||
| Guinea Ecuatorial | ||||
| Guinea-Bissau | ||||
| Haití | ||||
| Honduras | ||||
| Hong Kong, China | ||||
| Hungría | ||||
| India | ||||
| Indonesia | ||||
| IOA | ||||
| Togo | ||||
| Irak | ||||
| Irlanda | ||||
| Islandia | ||||
| Islas Bermudas | ||||
| Islas Caimán | ||||
| Islas Cook | ||||
| Islas Marshall | ||||
| Islas Salomón | ||||
| Islas Vírgenes GB | ||||
| Islas Vírgenes, EE.UU. | ||||
| Israel | ||||
| Italia | ||||
| Jamaica | ||||
| Japón | ||||
| Jordán | ||||
| Katar | ||||
| Kazajstán | ||||
| Kenia | ||||
| Kirguistán | ||||
| Kiribati | ||||
| Kosovo | ||||
| Kuwait | ||||
| Lesoto | ||||
| Letonia | ||||
| Líbano | ||||
| Liberia | ||||
| Libia | ||||
| Liechtenstein | ||||
| Lituania | ||||
| Luxemburgo | ||||
| Madagascar | ||||
| Malasia | ||||
| Malawi | ||||
| Maldivas | ||||
| Mali | ||||
| Malta | ||||
| Marruecos | ||||
| Mauricio | ||||
| Mauritania | ||||
| Méjico | ||||
| Micronesia | ||||
| MKD | ||||
| Mónaco | ||||
| Mongolia | ||||
| Montenegro | ||||
| Mozambique | ||||
| Myanmar | ||||
| Namibia | ||||
| Nauru | ||||
| Nepal | ||||
| Nicaragua | ||||
| Níger | ||||
| Nigeria | ||||
| Noruega | ||||
| Nueva Zelanda | ||||
| Omán | ||||
| Países Bajos | ||||
| Pakistán | ||||
| Palau | ||||
| Palestina | ||||
| Panamá | ||||
| Papúa Nueva Guinea | ||||
| Paraguay | ||||
| Perú | ||||
| Polonia | ||||
| Portugal | ||||
| Puerto Rico | ||||
| República Centroafricana | ||||
| República Checa | ||||
| República de Corea | ||||
| República de Moldova | ||||
| República Democrática del Congo | ||||
| República Democrática Popular Lao | ||||
| República Dominicana | ||||
| RPD de Corea | ||||
| Ruanda | ||||
| Rumania | ||||
| Samoa | ||||
| Samoa Estadounidense | ||||
| San Cristóbal y Nieves | ||||
| San Marino | ||||
| San Vinc y Granadinas | ||||
| Santa Lucía | ||||
| Santo Tomé y Príncipe | ||||
| Senegal | ||||
| Serbia | ||||
| Seychelles | ||||
| Sierra Leona | ||||
| Singapur | ||||
| Siria | ||||
| Somalia | ||||
| Sri Lanka | ||||
| Sudáfrica | ||||
| Sudán | ||||
| Sudán del Sur | ||||
| Suecia | ||||
| Suiza | ||||
| Surinam | ||||
| Swazilandia | ||||
| Tailandia | ||||
| Taipei Chino | ||||
| Tanzania | ||||
| Tayikistán | ||||
| Timor Oriental | ||||
| Tonga | ||||
| Trinidad y Tobago | ||||
| Túnez | ||||
| Turkmenistán | ||||
| Turquía | ||||
| Tuvalu | ||||
| Ucrania | ||||
| Uganda | ||||
| Uruguay | ||||
| Uzbekistán | ||||
| Vanuatu | ||||
| Venezuela | ||||
| Vietnam | ||||
| Yemen | ||||
| Zambia | ||||
| Zimbabue |
Deportistas Clasificados
deportistas y atletas chilenos clasificados a Río 2016:
|
|
En ciclismo, Carlos Oyarzún ya habia clasificado a los juegos de Río en los anteriores Juegos Panamericanos de 2015, al ganar la medalla de oro en la modalidad de ruta, pero luego de haber dado positivo en un control de dopaje, fue suspendida su participación.
Atletismo
Ciclismo
Equitación
Gimnasia
Artística
Golf
Halterofilia
Judo
Natación
Remo
Taekwondo
Tenis
Tiro
Tiro con arco
Triatlón
Vela
Voleibol




Leave a Reply